TOEFL SCORE CONVERTER
2026 토플 점수 변환기
옛 0~120점 ↔ 새 밴드 1~6 ↔ CEFR. ETS 공식 대응표로 바로 계산합니다.
새 TOEFL 총점 밴드
4.5CEFR B2
옛 점수로 86 ~ 94점 구간
목표 5.0까지 +0.5 밴드 — 어디서 점수를 올릴지 원장이 직접 짚어 드립니다.
ETS 공개 대응표로 계산한 참고 값입니다. ETS 원문 보기
총점 대응표
2026년 1월 21일 이전 시험의 0~120 총점 기준
| 밴드 | 옛 총점 | CEFR |
|---|---|---|
| 6.0 | 114 ~ 120 | C2 |
| 5.5 | 107 ~ 113 | C1 |
| 5.0 | 95 ~ 106 | C1 |
| 4.5 | 86 ~ 94 | B2 |
| 4.0 | 72 ~ 85 | B2 |
| 3.5 | 58 ~ 71 | B1 |
| 3.0 | 44 ~ 57 | B1 |
| 2.5 | 34 ~ 43 | A2 |
| 2.0 | 24 ~ 33 | A2 |
| 1.5 | 12 ~ 23 | A1 |
| 1.0 | 0 ~ 11 | A1 |
영역별 대응표
옛 영역 점수(0~30) → 새 밴드 · 영역마다 다릅니다
| 0~30 | R | L | W | S |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 29 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 28 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| 27 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 26 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| 25 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 24 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| 23 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
| 22 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| 21 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| 20 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 18 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 17 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 16 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 15 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 14 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 13 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 |
| 12 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| 11 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| 8 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 7 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 6 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FREE GUIDE
2026 개정 TOEFL 한눈에 정리 가이드 (PDF)
바뀐 시험 구조 · 12가지 유형 · 점수 대응표를 한 번에
자주 묻는 질문
2026 개정 TOEFL 밴드 5.0 은 옛 점수로 몇 점인가요?
ETS 대응표 기준으로 밴드 5.0 은 옛 0~120점 기준 95~106점 구간이며 CEFR C1 입니다.
총점 밴드는 어떻게 계산하나요?
읽기 · 듣기 · 쓰기 · 말하기 네 영역 밴드의 평균을 0.5 단위로 반올림합니다. 예를 들어 평균이 5.25 이면 총점은 5.5 입니다 (ETS).
옛 점수와 새 밴드가 함께 나오나요?
ETS 는 2026년 1월부터 2028년 1월까지 성적표에 새 밴드와 함께 비교용 0~120 점수를 표시한다고 안내합니다. 학교마다 요구 점수 표기가 다를 수 있으니 지원하는 곳의 요강을 꼭 확인하세요.
이 변환 결과로 실제 점수가 보장되나요?
아닙니다. ETS 가 공개한 대응표로 계산한 참고 값입니다. 정확한 현재 실력은 레벨 테스트로 확인하는 것이 좋습니다.
